
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 192 | 6212 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 191 | 3156 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 190 | 6617 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 189 | 7357 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM6 - 188 | 4803 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM6 - 187 | 0118 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM6 - 186 | 5145 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM6 - 185 | 4438 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 184 | 7819 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 183 | 2837 |
