
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 220 | 3101 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 219 | 9453 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 218 | 6511 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LCHL1 - 217 | 7068 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LCHL1 - 216 | 8961 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 215 | 6523 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 214 | 0648 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LCHL1 - 213 | 7549 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 212 | 5131 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 211 | 7193 |
