
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD1 - 220 | 1504 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD1 - 219 | 7216 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD1 - 218 | 2470 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD1 - 217 | 1904 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD1 - 216 | 5248 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYD1 - 215 | 9746 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KYD1 - 214 | 9562 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYD1 - 213 | 1563 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KYD1 - 212 | 4746 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | KYD1 - 211 | 9164 |
