
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL4 - 220 | 1634 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL4 - 219 | 1560 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL4 - 218 | 8523 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL4 - 217 | 0241 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL4 - 216 | 0163 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL4 - 215 | 9630 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL4 - 214 | 6412 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL4 - 213 | 0742 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL4 - 212 | 5870 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL4 - 211 | 3164 |
