
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL2 - 220 | 9507 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 219 | 8997 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 218 | 6417 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL2 - 217 | 9956 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL2 - 216 | 6289 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL2 - 215 | 4665 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL2 - 214 | 6160 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL2 - 213 | 1467 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL2 - 212 | 3245 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL2 - 211 | 6529 |
