
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL3 - 220 | 6313 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL3 - 219 | 4916 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL3 - 218 | 9652 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL3 - 217 | 4752 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL3 - 216 | 4256 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL3 - 215 | 9510 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL3 - 214 | 8547 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL3 - 213 | 0278 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL3 - 212 | 6239 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | LBL3 - 211 | 0152 |
