
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OR - 394 | 0627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR - 393 | 5207 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR - 392 | 9315 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR - 391 | 5571 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OR - 390 | 4120 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR - 389 | 9336 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR - 388 | 7364 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR - 387 | 7585 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OR - 386 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OR - 385 | 8748 |
