
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 220 | 7548 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYD2 - 219 | 7086 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYD2 - 218 | 6623 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYD2 - 217 | 4635 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYD2 - 216 | 3728 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYD2 - 215 | 1609 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | KYD2 - 214 | 9776 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYD2 - 213 | 7490 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KYD2 - 212 | 6110 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | KYD2 - 211 | 7498 |
