
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LBL1 - 221 | 5631 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LBL1 - 220 | 6028 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LBL1 - 219 | 0342 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LBL1 - 218 | 0646 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 217 | 7245 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 216 | 0853 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 215 | 3112 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LBL1 - 214 | 7595 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LBL1 - 213 | 0328 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LBL1 - 212 | 2068 |
